Berikut Daftar Calon Peserta Didik yang diterima di SMK Negeri 1 Sanggau Tahun Pelajaran 2021/2022.
Bagi yang diterima wajib melakukan Daftar Ulang dari tanggal 5 Juli s.d. 8 Juli 2021. Ketentuan Daftar Ulang dapat dilihat disini
Kompetensi Keahlian : Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Pilihan | Total Nilai | Sekolah Asal |
1 | 15-09-210617.234402-55660 | Helena Agustina | 1 | 2023 | SMP Negeri 02 Mukok |
2 | 15-09-210626.103156-123809 | Meriatuljamilah | 1 | 2023 | SMPN 02 Meliau |
3 | 15-09-210618.061647-114041 | Hendi | 1 | 1994 | SMP negeri 9 sanggau |
4 | 15-09-210616.200944-47239 | MIR’ATUL HASANAH | 1 | 1974 | SMP negeri 2 Meliau |
5 | 15-09-210622.121708-135001 | CLAUDIUS DEDE SAPUTRA | 1 | 1916 | SMPN 2 JANGKANG |
6 | 15-09-210617.130711-48689 | Arvisa Klara | 1 | 1906 | SMP Negeri 4 Sanggau |
7 | 15-09-210622.151150-96046 | Kristianus lupi | 1 | 1877 | SmpN 14 sanggau |
8 | 15-09-210616.130933-57622 | Hendri wahyudi | 1 | 1841 | SMPN4 SANGGAU |
9 | 15-09-210618.105640-121232 | Monika lestari | 1 | 1739 | Smp negeri 1 parindu |
10 | 15-09-210616.111236-52855 | Elpidius Dius | 1 | 1835 | SMP KRISTEN TORSINA SANGGAU |
11 | 15-09-210616.125118-90635 | REPASYA CLAUDYA PARDEDE | 1 | 2006 | SMPN 02 SANGGAU |
12 | 15-09-210617.100955-50452 | Mido Wilhelmus Ario | 1 | 1924 | SMP Negeri 2 Nanga Taman |
13 | 15-09-210616.175948-78905 | Keren Hapuk Sembiring | 1 | 1937 | SMP Negeri 6 Sanggau |
14 | 15-09-210616.092746-56685 | ACHMAD KURNIAWAN | 1 | 2121 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SANGGAU |
15 | 15-09-210616.222558-62955 | Natalia Yeli | 1 | 2097 | SMP Negeri 2 Sungai Raya |
16 | 15-09-210616.051325-51677 | RISKI AMALIA RAMADHANI | 1 | 2050 | SMP NEGERI 2 TAYAN HULU |
17 | 15-09-210616.203905-65368 | TOMY RAMADANI | 1 | 2036 | SMP NEGERI 1 MUKOK |
18 | 15-09-210616.120758-49947 | CHAR REN | 1 | 2025 | SMP NEGERI 1 SANGGAU |
19 | 15-09-210616.125947-56541 | Dwi Bekti Indra Rani | 1 | 2016 | SMP Negeri 3 Jangkang |
20 | 15-09-210617.140057-105898 | Fika Latifa Windari | 1 | 2016 | SMPN 3 jangkang . Jl mengkiang no1 sp4 ds sape kec jangkang |
21 | 15-09-210616.135251-44474 | OKTALITA KEYSIA ANDIKA | 1 | 2007 | SMP Negeri 6 Nanga Mahap |
22 | 15-09-210616.092925-71072 | Muhammad rizki | 1 | 2001 | Smp MTSN 1 sanggau |
23 | 15-09-210616.203924-43936 | PANIA | 1 | 1999 | SMP N 1 MELIAU |
24 | 15-09-210621.113648-132184 | HAZIZAH PRATIWI NABILA TANJUNG | 1 | 1998 | SMP NEGERI 5 PONTIANAK |
25 | 15-09-210617.160150-101425 | Aulolalia Jessica Ying-Ying | 1 | 1997 | SMP Negeri 1 Beduai |
26 | 15-09-210616.103354-66773 | Ahmad Budi Prayogo | 1 | 1986 | SMKN 1 Sanggau |
27 | 15-09-210616.114324-63085 | Jupita | 1 | 1979 | SMPN 03 SANGGAU |
28 | 15-09-210617.193719-62265 | Heronimus Ariel | 1 | 1978 | Sugiyopranoto Sanggau |
29 | 15-09-210616.134008-91153 | Wiwi | 1 | 1977 | SMP NEGERI 2 SANGGAU |
30 | 15-09-210616.104314-44028 | Eko bimo prasetio | 1 | 1977 | Smp Negri 02 Parindu |
31 | 15-09-210621.104508-131742 | Merina Anju | 1 | 1976 | SMP NEGERI 1 LINGGABAYU |
32 | 15-09-210616.103136-66562 | Yanuarius Libarto Dino | 1 | 1959 | SMPN 4 SANGGAU |
33 | 15-09-210616.133613-44846 | VIVI TRISNA PUTRI | 1 | 1958 | SMP NEGERI 1 TAYAN HULU |
34 | 15-09-210616.103538-79925 | Topik hidayat | 1 | 1953 | SMPN 7 Sanggau |
35 | 15-09-210616.145008-92864 | Deva sofia dwiyanti | 1 | 1946 | SMP Negeri 1 Mukok |
36 | 15-09-210618.095237-120263 | BRAHMA SOUL THEL MONCY | 1 | 1938 | SMP TRI DHARMA |
37 | 15-09-210621.094723-131091 | Revita ulivia | 1 | 1936 | SMP negeri 6 Meliau |
38 | 15-09-210622.234853-132284 | Natanael jontomi | 1 | 1934 | Smpn 3 jangakang |
39 | 15-09-210616.113903-79444 | Limmico | 1 | 1932 | SMP negeri 2 sanggau |
40 | 15-09-210616.103856-79685 | Eni Fadia | 1 | 1925 | SMPN 9 Sanggau jl.pendidikan,dusun.sei.kodang,desa.sei.alai,kec.kapuas,.kab.sanggau |
41 | 15-09-210616.111931-52604 | Febi Purnama Sari | 1 | 1918 | SMPN 1 sanggau |
42 | 15-09-210616.122332-57696 | Cinca | 1 | 1917 | SMPN 09 Sanggau |
43 | 15-09-210616.115833-80499 | Pita Bela | 1 | 1916 | SMPN 5 Sanggau |
44 | 15-09-210616.095410-74362 | Siti Aminah | 1 | 1916 | SMPN 4 Sanggau |
45 | 15-09-210616.103139-63281 | Indri jumiliawati | 1 | 1910 | SMP negeri 1 MUKOK |
46 | 15-09-210617.005450-108041 | Novaviana hermanda | 1 | 1908 | SMPN 4 SANGGAU |
47 | 15-09-210616.105012-83548 | Dewo Andas Saputra | 1 | 1902 | SUGIYOPRANOTO |
48 | 15-09-210616.092805-65379 | Yunhau Permana Putra | 1 | 1901 | Smp negeri 2 Parindu |
49 | 15-09-210617.005707-91056 | Putri Wulan Sari | 1 | 1895 | SMPN 3 Sanggau dan Jalan RE. Martadinata No. 79 |
50 | 15-09-210616.234459-107818 | Kasih Febriani | 1 | 1881 | SMPN 1 Mukok |
51 | 15-09-210616.105627-72319 | Rebeka yosi | 1 | 1849 | SMP negeri 4 sanggau |
52 | 15-09-210616.131734-65974 | Yohana Widya Febriyanti | 1 | 1842 | SMPN 4 Sanggau |
53 | 15-09-210616.123421-80624 | Gio Andika | 1 | 1831 | SMPN 7SANGGAU |
54 | 15-09-210617.092258-65052 | Muhammad Dery Smid | 1 | 1830 | Smp Negeri 9 Sanggau |
55 | 15-09-210616.114707-56435 | Veronika Giskadella | 1 | 1822 | SMP NEGERI 12 SANGGAU |
56 | 15-09-210623.204411-63783 | VINA GLORIA | 1 | 1821 | SMP Negeri 15 Sanggau |
57 | 15-09-210617.200416-107955 | Regi Fahrezi | 1 | 1821 | SMPN 01 SANGGAU |
58 | 15-09-210618.115053-113895 | Madius Dano | 1 | 1813 | SMP negeri 4 sanggau |
59 | 15-09-210616.132147-90766 | Rendi hermanto | 1 | 1808 | SMPN 7 SANGGAU |
60 | 15-09-210616.105940-58512 | Wilki delda | 1 | 1803 | SMP 09 negeri sanggau |
61 | 15-09-210616.142602-45725 | KRESENSIA MARIA YESA | 1 | 1801 | SMP YOS SUDARSO PARINDU |
62 | 15-09-210618.111543-79426 | Handika prasetya | 1 | 1790 | SMP NEGERI 7 SANGGAU |
63 | 15-09-210616.125642-89705 | Ordinatus krisna | 1 | 1787 | SMPN 3 jangkang |
64 | 15-09-210616.152933-76449 | Eli samuel | 1 | 1784 | SMPN 3 jangkang |
65 | 15-09-210618.083655-79602 | Galih darmawan | 1 | 1765 | SMPN 7sanggau |
66 | 15-09-210616.095220-49088 | VERNANDO STIVEN ARMANDO | 1 | 1761 | SMP NEGERI 6 SANGGAU |
67 | 15-09-210616.170645-79366 | Indri asena | 1 | 1759 | SMPN 7 SANGGAU |
68 | 15-09-210615.175511-52088 | Victoria Chelsie vinandra | 1 | 1746 | SMP NEGERI 12 SANGGAU |
69 | 15-09-210616.095059-46013 | Christian rasya immanuel | 2 | 74.56 | Smpn 4 sanggau |
70 | 15-09-210616.102252-80978 | Kupartinus | 2 | 74.28 | SMPN 3 SANGGAU |
71 | 15-09-210616.112047-79873 | Muhammad ichsan surya putra | 2 | 74.12 | Smpn 09 sanggau |
72 | 15-09-210616.100213-76217 | Agustinus Aldo | 2 | 74.04 | SMPN 6 Meliau |
Kompetensi Keahlian : Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Pilihan | Total Nilai | Sekolah Asal |
1 | 15-09-210619.172458-127828 | Fransiska Hany | 1 | 1985 | SMP Tri Dharma Sanggau |
2 | 15-09-210616.100820-49789 | Yohana Ririn Sabatania | 1 | 1946 | SMPN 04 SATU ATAP MUKOK |
3 | 15-09-210617.120719-112490 | Pauladia Putri Andevi | 1 | 1930 | SMP negri 6 meliau |
4 | 15-09-210616.125539-46992 | ESTER | 1 | 1890 | SMP Negeri 4 Sanggau |
5 | 15-09-210618.130516-113854 | Firmus oskar | 1 | 1867 | SMPN 10 sanggau |
6 | 15-09-210616.200700-93294 | Jisika | 1 | 1853 | SMP Negeri 3 Bonti |
7 | 15-09-210616.105736-82035 | Yuyun indri yani puspita sari | 1 | 1844 | Smp3 jangkang |
8 | 15-09-210616.135406-84924 | M.Rizal | 1 | 1835 | SMP Negeri 9 Sanggau |
9 | 15-09-210617.121723-112374 | Oktapia tata | 1 | 1833 | SMPN 6 MELIAU |
10 | 15-09-210618.184314-92280 | Lola Kaila | 1 | 1825 | SMP Negeri 2 Mempawah Hulu |
11 | 15-09-210622.101236-126213 | Aditya meythodino | 1 | 1794 | Smpn 4 sanggau |
12 | 15-09-210617.103245-58806 | Mahareza Azka Dazvitha | 1 | 1985 | SMP Negeri 4 Sanggau |
13 | 15-09-210616.152347-47838 | Elisabet Nova Fristi | 1 | 1912 | SMP Negeri 4 Sanggau, Jalan Embaong No. 55 |
14 | 15-09-210616.110442-83298 | Noviana Nela Henny | 1 | 2127 | SMPN 13 SANGGAU |
15 | 15-09-210616.222532-56590 | Dayang Selpi Yani | 1 | 2076 | SMP NEGERI 3 ENTIKONG |
16 | 15-09-210616.103616-49003 | Rika Tesciana Yati | 1 | 2052 | SMP Sugiyopranoto Sanggau |
17 | 15-09-210616.112524-69996 | Gita | 1 | 2049 | SMP Negeri 4 Sanggau |
18 | 15-09-210616.120517-81402 | Novanda putra pratama | 1 | 2048 | SMP Negeri 03 Sanggau |
19 | 15-09-210616.201048-58772 | RAYHANDA MARIO HESDA | 1 | 2046 | SMP As Saidiyah Kayu Tunu |
20 | 15-09-210616.144404-51419 | Uminata Dewi Sartika | 1 | 2041 | SMP NEGERI 3 SANGGAU |
21 | 15-09-210618.080807-68342 | Nur annisa tiani | 1 | 2029 | SMPN 7 Sanggau |
22 | 15-09-210618.133945-122379 | Lorensius Riyo aristo | 1 | 2007 | SMPN 1 meliau |
23 | 15-09-210616.170817-46881 | Putry Khayani | 1 | 2006 | SMPN 5 MUKOK |
24 | 15-09-210616.132035-52712 | Dwi agustina | 1 | 2004 | SMPN 03 TAYAN HILIR |
25 | 15-09-210616.205234-73355 | CHINLI OLIVIA SANADA | 1 | 1999 | SMP NEGERI 2 SEKAYAM |
26 | 15-09-210616.113642-68431 | Anjelina Siti | 1 | 1993 | SMP NEGERI 04 SANGGAU |
27 | 15-09-210616.202952-68003 | Liberius Andre | 1 | 1992 | SMP Negeri 14 Satap Sanggau |
28 | 15-09-210616.102723-77778 | Lusia Clara | 1 | 1991 | SMPN 13 sanggau |
29 | 15-09-210616.114736-80341 | Emeliana Oktariana Depa | 1 | 1986 | SMP NEGERI 1 SANGGAU,JLN.K.H.DEWANTARA NO.4 |
30 | 15-09-210617.191238-108731 | Pransiskus Roby | 1 | 1968 | SMPN 1 SANGGAU |
31 | 15-09-210617.125255-113813 | Juita | 1 | 1965 | SMP Negeri 15 Sanggau |
32 | 15-09-210616.124402-88291 | Riyani | 1 | 1964 | Madrasah Tsanawiyah Darul Amin Pontianak |
33 | 15-09-210617.171142-67484 | Syakila Salsabila Kusuma | 1 | 1961 | Sugiyopranoto Sanggau |
34 | 15-09-210618.193927-124364 | Vatin Tazkia Azahra | 1 | 1956 | SMPN 2 Sanggau |
35 | 15-09-210616.124231-86879 | Aloysiyus Roby | 1 | 1955 | SMPN 2Belitang hulu |
36 | 15-09-210616.121419-82689 | AldianusYherry | 1 | 1955 | SMP NEGERI 6 SENGAH TEMILA |
37 | 15-09-210617.113501-111841 | Arif Syaputra | 1 | 1953 | SMP NEGERI 02 MUKOK |
38 | 15-09-210616.115540-76387 | Maria merawati | 1 | 1944 | SMPN 10 Sanggau |
39 | 15-09-210616.093249-61176 | Isromawati | 1 | 1942 | SMP NEGERI 1 MUKOK |
40 | 15-09-210617.100448-77958 | Lutfiah Maharani Fauziah | 1 | 1942 | SMP negeri 4 Sanggau |
41 | 15-09-210616.105604-76348 | Sadewa Meylianno Kwee | 1 | 1941 | SMP Negeri 4 Sanggau |
42 | 15-09-210617.111941-62993 | Mayang Lasmini | 1 | 1941 | SMPN 4 Sanggau |
43 | 15-09-210616.132428-67653 | Marlika | 1 | 1941 | SMP Negeri 2 Mukok |
44 | 15-09-210621.134326-126910 | Yuliana Suci Berti | 1 | 1933 | SMP Tri Dharma Sanggau |
45 | 15-09-210616.143109-43932 | TELLIS NORIA NABELA | 1 | 1931 | SMP NEGERI 10 SANGGAU |
46 | 15-09-210618.194633-71439 | Clara Fenisia | 1 | 1930 | SMP Sugiyopranoto Sanggau |
47 | 15-09-210616.135405-69788 | VERTIKANIA | 1 | 1929 | SMPN 06 Sanggau |
48 | 15-09-210618.010446-112680 | Moch.Arza Febriansyah | 1 | 1928 | MTSN 1 SANGGAU |
49 | 15-09-210617.172712-61388 | Abang Tri wirandi | 1 | 1926 | SMP NEGERI 02 Mukok |
50 | 15-09-210616.121846-88846 | Galang herdiyanta sarwedi | 1 | 1924 | SMPN 9 SANGGAU jl.pendidikan,dusun.sei.kodang,des.sei.alai,kec.kapuas,kabupaten sanggau |
51 | 15-09-210617.144233-99871 | Sanda Gunawan | 1 | 1921 | SMP Negeri 5 sanggau |
52 | 15-09-210618.075923-53727 | Diana Jelita | 1 | 1920 | MTsN 1 Sanggau |
53 | 15-09-210616.112241-69531 | Hesti Amelia | 1 | 1919 | SMP Negeri 4 Sanggau |
54 | 15-09-210615.164844-49358 | SELIM | 1 | 1916 | SMP NEGERI 4 SANGGAU |
55 | 15-09-210616.111559-43493 | Eva Maulani | 1 | 1915 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP MUKOK |
56 | 15-09-210616.132453-67491 | DYAH WULANDARY | 1 | 1912 | SMP Negeri 6 Sanggau |
57 | 15-09-210616.105255-44403 | Drensensius Jo Fandi | 1 | 1911 | SmpK st.Gabriel Sekadau |
58 | 15-09-210616.120905-51269 | ANA ARISTA | 1 | 1911 | SMP NEGERI 02 SANGGAU |
59 | 15-09-210616.213755-93395 | TERESIA MILA | 1 | 1906 | SMP NEGRI 06 SANGGAU |
60 | 15-09-210619.070334-124980 | Hironimus Santo | 1 | 1906 | SMP Negeri 14 Satap Sanggau |
61 | 15-09-210616.104912-49714 | Kristina julianti | 1 | 1905 | SMP NEGERI 1 MUKOK |
62 | 15-09-210617.210941-94190 | Egi Pratama | 1 | 1902 | SMP SUGIYOPRANOTO SANGGAU |
63 | 15-09-210619.013626-119603 | Gusti Farhan nadhiva | 1 | 1901 | MTSN 01 Sanggau |
64 | 15-09-210616.134619-49616 | Margareta Tika | 1 | 1896 | SMP Negeri 4 Sanggau |
65 | 15-09-210616.093303-47218 | MARTINUS NABIL | 1 | 1892 | SMP 10 SANGGAU |
66 | 15-09-210618.130249-49959 | Elisabet Sela | 1 | 1890 | SMP NEGERI 01 SANGGAU |
67 | 15-09-210616.115032-84843 | Adelbertus Kendil | 1 | 1890 | SMP Negeri 13 Satap Sanggau |
68 | 15-09-210616.112817-77053 | Raiha Fajriyanti Putri | 1 | 1888 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP MUKOK |
69 | 15-09-210616.152438-96860 | Nuriya ningsih sapitri | 1 | 1886 | Smpn 02 sanggau |
70 | 15-09-210616.095538-51266 | Lailiyal muftihah | 1 | 1884 | Smp n 9 sanggau |
71 | 15-09-210616.235057-107936 | Reza parmono | 1 | 1882 | smp negri 2 sanggau |
72 | 15-09-210617.155000-51964 | KRISTIN ANDRIANI | 1 | 1881 | SMPN 5 PARINDU |
Kompetensi Keahlian : Bisnis Daring dan Pemasaran
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Pilihan | Total Nilai | Sekolah Asal |
1 | 15-09-210616.115632-84282 | Marsela | 1 | 1909 | SMPN 2 MUKOK |
2 | 15-09-210616.120943-74175 | Roger danuwarta | 1 | 1870 | SMPN 10 SANGGAU |
3 | 15-09-210617.195122-97635 | Riki Julianto | 1 | 1859 | Smp Negeri 2 Sanggau |
4 | 15-09-210618.092937-43216 | Emerensiana Suati | 1 | 1857 | SMP NEGERI 6 NANGA MAHAP |
5 | 15-09-210617.022532-82164 | ardinofebriano | 1 | 1856 | SMPN 6 meliau |
6 | 15-09-210617.211319-83228 | Agapitus tomo | 1 | 1838 | SMP negeri 4 Sanggau |
7 | 15-09-210621.124418-128454 | DERITA LENI | 1 | 1818 | SMP negri 10 sanggau |
8 | 15-09-210616.100815-52570 | Dionesia Dwiky Kurniawan | 1 | 1954 | SMPN 04 SEKADAU HULU |
9 | 15-09-210630.110229-77700 | Sinar | 1 | 1820 | Smpn 04 sanggau |
10 | 15-09-210617.181428-80691 | Kristianus naldi | 1 | 1837 | SMPN4 SANGGAU |
11 | 15-09-210619.093127-121810 | Domianus Marko | 1 | 1994 | TRi DHARMA |
12 | 15-09-210616.171503-60501 | Deo Derianus | 1 | 1979 | SMP Negeri 3 Tayan Hilir |
13 | 15-09-210618.110245-108868 | Akmaluddin Nur Karim | 1 | 1977 | SMP NEGERI 1 MELIAU |
14 | 15-09-210617.213021-73356 | Nikodemus diasen | 1 | 1956 | SMP negeri 5 mukok |
15 | 15-09-210616.110654-45342 | Widiayulianti | 1 | 1935 | Smp negri 9 sanggau |
16 | 15-09-210617.230232-60646 | AGUSTINUS ABEL | 1 | 1933 | SMP AS SA’IDIYAH |
17 | 15-09-210616.141416-94335 | FRYANDI | 1 | 1922 | SMP N2 SANGGAU |
18 | 15-09-210616.132111-62395 | Veranika andini | 1 | 1913 | SMPN 4 sanggau |
19 | 15-09-210617.180433-45256 | Rizky Ardianto | 1 | 1912 | SMP NEGERI 5 SANGGAU, SANGGAU PERMAI |
20 | 15-09-210617.153340-79105 | Marni | 1 | 1884 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP MUKOK |
21 | 15-09-210621.125849-131654 | Yesi | 1 | 1881 | SMP 15 sanggau |
22 | 15-09-210616.191726-52204 | DELLA RISKA AULIA | 1 | 1879 | SMP NEGERI 1 PARINDU JALAN MERDEKA NO. 21 PUSAT DAMAI |
23 | 15-09-210616.124153-52467 | Maria susianti | 1 | 1879 | SMP negeri 4 sanggau |
24 | 15-09-210618.105358-119057 | Erik andrianto | 1 | 1876 | SMP SUGIYOPRANOTO |
25 | 15-09-210617.214212-43456 | GUNAWAN | 1 | 1873 | SMP NEGERI 2 MUKOK |
26 | 15-09-210616.164639-54901 | Juarita Aprilia Patrisia | 1 | 1872 | SMP Nageri 4 Sanggau |
27 | 15-09-210616.103739-52369 | ARDI RIADI | 1 | 1872 | SMPN 5 PARINDU |
28 | 15-09-210616.115810-70569 | Natalis Margreta Desen | 1 | 1871 | SMP Negri 2 Mukok |
29 | 15-09-210617.152235-96055 | Muhaimin | 1 | 1860 | Smp Negeri 9 Sanggau |
30 | 15-09-210616.121010-76892 | AHMAD KIKI | 1 | 1857 | SMPN 09 SANGGAU |
31 | 15-09-210616.164000-56275 | PaseFika Palma Andrea | 1 | 1853 | SMPN 4 Sanggau |
32 | 15-09-210617.134550-90112 | Natalia agata | 1 | 1852 | SMP negeri 2 sanggau |
33 | 15-09-210618.041254-119314 | DELA AYUNDA SAFITRI | 1 | 1850 | SMPN 9 SANGGAU, DUSUN SUNGAI KODANG, DESA SUNGAI ALAI, KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU |
34 | 15-09-210618.180444-123807 | NIKOLAUS ARIANTO | 1 | 1834 | SMPN 8 MELIAU |
35 | 15-09-210616.105815-45040 | Kristiano | 1 | 1828 | SMP NEGERI 4 SANGGAU |
36 | 15-09-210616.010457-55681 | Sari Bunga | 1 | 1824 | SMP NEGERI 3 SANGGAU |
37 | 15-09-210616.105150-81032 | Reka | 1 | 1816 | SMPN 04 SANGGAU |
38 | 15-09-210616.131529-80462 | Maria Fransiska Selfina | 1 | 1813 | SMP Negeri 6 Sanggau |
39 | 15-09-210618.073510-67278 | Nadia Afrillia | 1 | 1811 | SMP Negeri 3 Mukok |
40 | 15-09-210617.163640-88439 | Egi Sumanto | 1 | 1809 | SMP Negeri 05 Sanggau |
41 | 15-09-210622.082433-124141 | ALPIN ADRIAN | 1 | 1808 | SMPN 2 MUKOK |
42 | 15-09-210617.130459-112661 | Fredikus Julio | 1 | 1805 | SMPN 4 Sanggau |
43 | 15-09-210617.162246-63138 | Putri adinda dhewi | 1 | 1804 | SMP AS SA’IDIYAH |
44 | 15-09-210616.153648-57285 | Chandra Wijaya | 1 | 1799 | SMP As Sa’idiyah Kayu Tunu |
45 | 15-09-210616.144725-48952 | Pelagia yuyun | 1 | 1796 | SMP N 6 SANGGAU |
46 | 15-09-210617.162742-51381 | Ade pras tiyo | 1 | 1792 | SMP AS’SAIDIYAH |
47 | 15-09-210617.001153-108107 | RENDRA SAPUTRA | 1 | 1790 | SMPN 15 SANGGAU |
48 | 15-09-210616.103538-55083 | Elisabet monalisa | 1 | 1776 | SMP Negri 6 sanggau |
49 | 15-09-210617.143405-99363 | Elias jordi | 1 | 1768 | Smp negeri 7 sanggau |
50 | 15-09-210617.201814-74448 | Muhamad Rizal | 1 | 1766 | SMP NEGERI 06 SANGGAU |
51 | 15-09-210616.113825-81437 | MARGARETA DEVI | 1 | 1761 | SMP NEGERI 6 SANGGAU |
52 | 15-09-210620.203418-130075 | FEBUARIUS BUJANG FEBRI | 1 | 1755 | SMPN 6 SATAP JANGKANG |
53 | 15-09-210618.114042-114537 | Andreas japin | 1 | 1751 | SMPN 6 meliau |
54 | 15-09-210622.091331-97154 | Kristiansius riopanja apriyandi | 1 | 1750 | SMPN 6 Sanggau |
55 | 15-09-210616.132239-45126 | MAULANA | 1 | 1744 | SMP Negeri 15 Sanggau |
56 | 15-09-210621.102428-131227 | Roi martin | 1 | 1734 | Smp n 6 meliau |
57 | 15-09-210617.001213-45655 | Andre Thaolani | 1 | 1732 | SMP negeri 15 sanggau |
58 | 15-09-210616.063538-68231 | REGINA | 1 | 1725 | SMP N 12 SANGGAU |
59 | 15-09-210621.131942-125384 | angga yanda | 1 | 1723 | SMPN 15 SANGGAU |
60 | 15-09-210616.113328-56106 | Oktaviana eligia oda | 1 | 1720 | Smpn 03 tayan hulu |
61 | 15-09-210616.113903-83685 | Selpi | 1 | 1702 | SMPN 03 tayan hulu |
62 | 15-09-210617.114832-84055 | Septianus Cristian Delpiero | 1 | 1698 | SMP NEGERI 5 TAYAN HULU |
63 | 15-09-210617.184029-69814 | Meidara esti pariani | 1 | 1694 | SMP NEGERI 1 PARINDU |
64 | 15-09-210617.205756-70185 | Emsy Billy L | 1 | 1671 | SMP Yos Sudarso Parindu |
65 | 15-09-210618.103419-116589 | Christianus Hendri | 1 | 1668 | smpn 6 sanggau |
66 | 15-09-210617.150058-114695 | Serapina martikasena | 2 | 75.16 | Smpn 7 sanggau |
67 | 15-09-210617.120605-44704 | Arga Candra Winata | 2 | 75.12 | SMPN 4 Sanggau |
68 | 15-09-210616.143010-59569 | Petrus Yuda | 2 | 74.92 | SMPN 2 SANGGAU |
69 | 15-09-210616.050402-62452 | Teresia Karpila | 2 | 74.44 | SMPN 12 SANGGAU |
70 | 15-09-210616.112943-44390 | RIFKY RAHMAD | 2 | 74.24 | Smp negeri 04 sanggau |
71 | 15-09-210616.141443-85468 | LISKA MEGA LITA | 2 | 74.2 | SMP NEGERI 15 SANGGAU |
72 | 15-09-210616.135758-87055 | Willy Apriansah | 2 | 73.84 | Smpn 03 Sanggau |
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Pilihan | Total Nilai | Sekolah Asal |
1 | 15-09-210616.164456-66443 | Dini | 1 | 2017 | SMP NEGERI 4 SANGGAU, Jalan Embaong No.55 Kode Pos 78511 Telp.056422667 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi KalBar |
2 | 15-09-210617.120721-51603 | Putri sapika | 1 | 1910 | SMPN 13 Sanggau |
3 | 15-09-210616.202529-103823 | Fajar Ramadhan | 1 | 1910 | SMP TAKHASSUS AL QURAN NGABANG LANDAK |
4 | 15-09-210616.065219-43514 | Jaka Purbaya | 1 | 1864 | SMP 03 Mukok |
5 | 15-09-210617.130509-113027 | fransiskus wahyudi | 1 | 1790 | smp negeri 3 Jangkang |
6 | 15-09-210616.183826-83339 | Severianus pedro | 1 | 1783 | SMP NEGERI 1 MUKOK |
7 | 15-09-210617.103129-43933 | RUDI HARTONO | 1 | 1769 | Smp NEGERI 7SANGGAU |
8 | 15-09-210617.233515-119129 | Ilham | 1 | 1723 | SMP NEGERI 15 SANGGAU |
9 | 15-09-210616.110228-56086 | Silvia Rafa | 1 | 2046 | SMP Negeri 2 Sanggau |
10 | 15-09-210616.143700-63596 | AMELIA MECCA | 1 | 2006 | SMP TAKHASSUS ALQURAN NGABANG |
11 | 15-09-210616.210732-103517 | Billy Hosea | 1 | 1989 | SMP NEGERI 01 BONTI |
12 | 15-09-210619.101306-70288 | NEO DAVID ARI ARDANI | 1 | 1986 | SMP TAKHASSUS AL-QUR’AN NGABANG |
13 | 15-09-210617.124129-68390 | DEWI BUDI ATARI | 1 | 1949 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SANGGAU |
14 | 15-09-210617.200229-63506 | surya lesmana putra | 1 | 1933 | SMP NEGERI 6 SANGGAU |
15 | 15-09-210616.103418-43428 | Dimas Saputra pratama | 1 | 1933 | SMP negeri 2 sanggau |
16 | 15-09-210616.105208-52553 | Dyaz safira zahran | 1 | 1927 | SMPN 02 Parindu |
17 | 15-09-210617.100636-76672 | Novianti Manda | 1 | 1927 | SMP N 4 Sanggau |
18 | 15-09-210616.123421-69070 | Dewi Puspita Sari | 1 | 1917 | SMP Negeri 5 Sanggau |
19 | 15-09-210616.052443-49022 | Primus Rezal | 1 | 1916 | Sekolah Menegah Pertama Negeri 13 Satap Sanggau |
20 | 15-09-210618.120314-95738 | Eva DamaYanti | 1 | 1897 | SMPN 2 Parindu |
21 | 15-09-210616.180611-78232 | Kalianus OO | 1 | 1893 | SMP NEGERI 10 SANGGAU |
22 | 15-09-210617.075622-103240 | Agustinus Reno | 1 | 1888 | SMPN 10 SANGGAU |
23 | 15-09-210616.125019-43412 | ATASIUS JECKI | 1 | 1887 | SMP NEGERI 10 SANGGAU |
24 | 15-09-210618.182617-68029 | Yosep Febian | 1 | 1878 | SMP NEGERI 10 SANGGAU |
25 | 15-09-210617.204020-45206 | Arya Hadinata | 1 | 1876 | SMP NEGERI 4 SANGGAU Jalan Embaong No. 55 Sanggau 78511 |
26 | 15-09-210616.223149-89118 | kleofas anelka | 1 | 1874 | SMP negeri 7 bonti |
27 | 15-09-210616.190901-75740 | Ananda diki | 1 | 1874 | Smp negeri 2 parindu |
28 | 15-09-210616.102959-59274 | ARI BERIGINDA | 1 | 1874 | SMP NEGERI 03 MUKOK |
29 | 15-09-210617.174215-116527 | EDUARDUS RENDI | 1 | 1872 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 SANGGAU |
