Daftar Guru SMK Negeri 1 Sanggau
NIP, Bidang Study dll| No | Nama | NIP | Pelajaran | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amin Kusasi, S.Pd.Mat. | 19660408 199011 1 001 | Matematika | Kepala Sekolah |
| 2 | Sri Suci Utami, S.Pd. | 19690608 199702 2 004 | Bahasa Inggris | Ketua Program Keahlian Administrasi Perkantoran |
| 3 | Valentina Yolanda, S.Pd. | 19770713 200212 2 006 | Matematika | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum |
| 4 | Muhammad Soleh, S.Pd.I. | 19790913 200604 1 010 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | Guru |
| 5 | Pilun, S.Pd. | 19690805 200502 1 002 | Prod. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana |
| 6 | Dianti Lusina, S.Pd. | 19780323 200502 2 002 | Bahasa Inggris | Ketua Program Keahlian Teknologi dan Informatika |
| 7 | Cucu Thahir, S.Ag. | 19720715 200212 1 006 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | Guru |
| 8 | Sri Nofiyanti MS, S.Pd. | 198411052009032009 | Bahasa Indonesia | Guru |
| 9 | Asnah, S.Pd. | 19710414 200604 2 036 | Prod. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Ketua Program Keahlian Akuntansi |
| 10 | Ermilah, S.Pd. | 19740223 200604 2 014 | Prod. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan |
| 11 | Prihastini, S.E. | 19790430 200604 2 008 | Prod. Bisnis Daring dan Pemasaran | Ketua Program Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran |
| 12 | Dewi Marlina, S.Pd. | 19800509 200604 2 012 | Pendidikan Kewarganegaraan | Guru |
| 13 | Janiarti, S.Pd. | 19820110 200604 2 016 | Prod. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | Guru |
| 14 | Retinawati, S.Pd. | 19870720 200902 2 006 | Bahasa Inggris | Guru |
| 15 | Sri Mardiyanti, S.Pd. | 19860310 201001 2 015 | Matematika | Pembina Harian OSIS |
| 16 | Yulianti Sri Rahayu, S.Pd. | 19870100 201502 2 001 | Kimia | Guru |
| 17 | Agustini Rahayu, S.Pd. | 19850827 200902 2 009 | Bahasa Indonesia | Guru |
| 18 | Salman, S.Pd. | Prod. Teknik Komputer dan Jaringan | Guru / Kepala Lab. Komputer | |
| 19 | Rahmawati Rosida, S.Sos. | Manajemen Perkantoran | Guru | |
| 20 | Yudiansyah, S.Pd. | Prod. Teknik Komputer dan Jaringan | Guru | |
| 21 | Yosef Bandri Riyadi, S.Pd. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Guru | |
| 22 | Whendhy Dwitiyanto, S.Pd. | Manajemen Perkantoran | Guru | |
| 23 | Madya, S.Pd. | Akuntansi | Guru | |
| 24 | Yulius Jamali, S.Sos. | Manajemen Perkantoran | ||
| 25 | Abang Zickry Fauziyandi, S.Pd. | Sejarah Indonesia | Guru | |
| 26 | Selvinus Seringo, S.Pd. | Pendidikan Kewarganegaraan | Guru | |
| 27 | Miksen, S.Th. | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | Guru | |
| 28 | Agustina Sulaiman, S.Pd. | Bahasa Inggris | Guru | |
| 29 | Elim Jafrida,S.Pd. | Matematika | Guru | |
| 30 | Mathilda Shindy, S.Pd. | Bahasa Indonesia | Guru | |
| 31 | Andrieza Fajarudien, S.Pd. | Bahasa Indonesia | Guru | |
| 32 | Claudia Syarlinda, S.Pd. | Fisika | Guru | |
| 33 | Yosafat, S.Ag. | Pendidikan Agama Katoik | Guru | |
| 34 | Luti Agustina, S.Pd. | Matematika | Guru | |
| 35 | Lulu' Endah Khariri, S.Pd. | Pemasaran | Guru | |
| 36 | Florensius Rianto, S.Pd. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Guru | |
| 37 | Lady Diana, S.E. | Akuntansi | Guru | |
| 38 | Sri Kurniawati,S.E. | Akuntansi | Guru | |
| 39 | Amonius, S.Ag. | Pendidikan Agama Katoik | Guru | |
| 40 | Muhammad Agus, S.E. | Kewirausahaan | Guru | |
| 41 | Eka Rahmaniah, S.Pd. | Bahasa Inggris | Guru | |
| 42 | Niko Ariyanto, S.Pd. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Guru | |
| 43 | Vini Nurwiastuti, S.Pd. | Bimbingan dan Konseling | Guru | |
| 44 | Kiki Yanti, S.Pd. | Pemasaran | Guru | |
| 45 | Andi Surya Darma Saparudin, S.Pd. | TeknikKomputer dan Jaringan | Guru |
